<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internetagentur webSpring</title>
	<atom:link href="http://www.webspring.de/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webspring.de/news</link>
	<description>Der Anfang einer guten Entwicklung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 13:18:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Googles neue Suchfunktion muss sich Kritik stellen</title>
		<link>http://www.webspring.de/news/internet/googles-neue-suchfunktion-muss-sich-kritik-stellen/</link>
		<comments>http://www.webspring.de/news/internet/googles-neue-suchfunktion-muss-sich-kritik-stellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Suche Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Suchfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webspring.de/news/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Google gilt weltweit auch weiterhin als führende Suchmaschine. Um diese Stellung auch künftig einnehmen zu können, setzt Google alles daran, um die Relevanz der eigenen Suchergebnisse zu verbessern. Damit dies möglich ist, werden von dem Branchenprimus regelmäßig Änderungen vorgenommen. Nicht &#8230; <a href="http://www.webspring.de/news/internet/googles-neue-suchfunktion-muss-sich-kritik-stellen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google gilt weltweit auch weiterhin als führende Suchmaschine. Um diese Stellung auch künftig einnehmen zu können, setzt Google alles daran, um die Relevanz der eigenen Suchergebnisse zu verbessern. Damit dies möglich ist, werden von dem Branchenprimus regelmäßig Änderungen vorgenommen. Nicht alle Änderungen, für die sich Google bei dem eigenen Algorithmus entscheidet, werden auch umfangreich vorgestellt. Nun hat sich der Suchmaschinengigant für eine Änderung entschieden, die jedoch bei vielen Konkurrenten und anderen Online-Diensten für Kritik sorgt. Für die Kritik ist die Suchfunktion „Suche Plus“ verantwortlich. Google verfolgt mit ihr in erster Linie das Ziel, dass die unterschiedlichen Suchen individueller durchgeführt werden können. Gleichzeitig bindet der Branchenprimus sein soziales Netzwerk Google+ mit der neuen Funktion stärker in die Suchergebnisse ein. Bereits kurze Zeit nach der Vorstellung der neuen Funktion äußerten sich Experten und andere Online-Dienste kritisch. Besonders kritische Worte kamen von dem Kurznachrichtendienst Twitter.</p>
<h2>Besorgt über Relevanz</h2>
<p>Die Kritik von Twitter an der neuen Suchfunktion ist nicht unbegründet. Im Rahmen einer Mitteilung erklärte der Kurznachrichtendienst, dass man die Relevanz der Suchergebnisse in Gefahr sieht. Die Befürchtungen sind nicht ganz unbegründet. Das haben erste Tests von verschiedenen Seiten ergeben. Die neue Suchfunktion von Google steht bislang noch nicht überall zur Verfügung. Twitter erklärte, dass man besorgt sei, dass die Nutzer von Google infolge der personalisierten Suchfunktion keine relevanten Ergebnisse mehr erhalten. Google gelingt es durch die neue Funktion tatsächlich sein soziales Netzwerk in gewissen Bereichen zu bevorzugen. Doch nicht nur Twitter äußerte sich kritisch zu der neuen Funktion. Kritik kam letzten Endes auch von Seiten der US-Bürgerrechtler von EPIC.</p>
<h2>Änderungen werden als bedenklich angesehen</h2>
<p>Auch die US-Bürgerrechtler sehen die Änderungen in weiten Teilen als bedenklich an. Es ist nicht das erste Mal, dass Google in der Kritik steht, weil von unterschiedlichen Seiten darauf verwiesen wird, dass die Suchmaschine die eigenen Produkte bevorzugt. Die ersten Tests haben bereits an Tageslicht bringen können, dass die Suchmaschine mit der neuen Funktion das Netzwerk Google+ noch stärker bevorzugt als ursprünglich gedacht wurde. In den Tests hat die Suchmaschine bei Anfragen auch dann Vorschläge aus dem sozialen Netzwerk angezeigt, wenn die User selbst nicht eingeloggt waren. Als kritisch wurde nach den Tests auch die Bewertung von Suchbegriffen angesehen. Demnach wurden Profile von Google+ bei verschiedenen Anfragen besonders prominent präsentiert. Dagegen fehlten Profile, die beispielsweise bei anderen sozialen Netzwerken zu finden sind, vollständig. Dies traf auch für Profile bei Facebook zu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webspring.de/news/internet/googles-neue-suchfunktion-muss-sich-kritik-stellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Individualität ist bei Webdesign wichtig</title>
		<link>http://www.webspring.de/news/webdesign/individualitat-ist-bei-webdesign-wichtig/</link>
		<comments>http://www.webspring.de/news/webdesign/individualitat-ist-bei-webdesign-wichtig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationspunkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webspring.de/news/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Für Unternehmen ist die eigene Internetseite zu einem unabdingbaren Arbeitsmittel geworden. Im Internet gilt sie als virtuelle Visitenkarte und Aushängeschild gleichermaßen. Dabei dient die Internetseite eines Unternehmens nicht nur der Kundenbindung, sondern auch der Neukundengewinnung. Damit eine Webseite beide Aufgaben &#8230; <a href="http://www.webspring.de/news/webdesign/individualitat-ist-bei-webdesign-wichtig/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Unternehmen ist die eigene Internetseite zu einem unabdingbaren Arbeitsmittel geworden. Im Internet gilt sie als virtuelle Visitenkarte und Aushängeschild gleichermaßen. Dabei dient die Internetseite eines Unternehmens nicht nur der Kundenbindung, sondern auch der Neukundengewinnung. Damit eine Webseite beide Aufgaben erfolgreich erfüllen kann, ist ein aussagekräftiges und professionelles Webdesign unerlässlich. Dabei sollten Unternehmen nie außen vorlassen, dass das eigene Webdesign auch individuell sein sollte. Hierbei handelt es sich um einen Aspekt, der von immenser Bedeutung ist. So sollte die Internetseite mit allen Elementen sowohl zu dem Unternehmen und dem Verein als auch zu dem Projekt passen. Entscheidend sind an dieser Stelle vor allem einzelne Komponenten, zu denen beispielsweise Farben und Bilder gezählt werden müssen. Die einzelnen Komponenten einer Webseite haben nur wenige Sekunden Zeit, um einen Besucher zu überzeugt.</p>
<h2>Webdesign muss überzeugen können</h2>
<p>Kann das Webdesign der Seite einen Besucher nicht überzeugen, ist es sehr wahrscheinlich, dass er direkt zum Suchindex zurückkehrt und sich von der Webseite abwendet. Gelingt es der Webseite dagegen zu überzeugen, steht ihr bereits die nächste Herausforderung bevor. So muss sie den Nutzer nun durch die einzelnen Inhalte führen und ihn von diesen überzeugen. Dabei sollten sich Unternehmen stets vor Augen halten, dass ein Besuch der Webseite von dem User nur dann als erfolgreich wahrgenommen wird, wenn er auch die Inhalte findet, die er sucht. Damit er schließlich auf die Angebote des Unternehmens zurückgreift, ist es entscheidend, dass er den Besuch als positiv wahrnimmt.</p>
<h2>Webdesign sollte instinktiv sein</h2>
<p>Für die Unternehmen kann sich das Webdesign damit durchaus zum Erfolgsfaktor entwickeln. Damit dies möglich ist, sollte es aber auch in weiten Teilen instinktiv sein. Es ist entscheidend, dass sich der Besucher einer Seite auf dieser auch problemlos zurechtfindet. Er sollte die Seite darüber hinaus auch als passend zu seiner Suchanfrage empfinden. Damit sich ein Besucher auf einer Internetseite zurechtfinden kann, ist die richtige Navigation unerlässlich. Diese sollte von dem Unternehmen übersichtlich gestaltet werden. Wichtig ist, dass die Navigation von dem Unternehmen zum einen so gestaltet wird, dass sie klar auszumachen ist und zum anderen eine instinktive Bedienung ermöglicht. Grundsätzlich sollten die Navigationspunkte so gestaltet sein, dass sie in nur einem Wort den Inhalt der einzelnen Seite beschreiben können. Dadurch kann der Besucher die Inhalte schnell erfassen und die Webseite anschießend gezielt erkunden. Gleiches gilt grundsätzlich auch für die Texte, die auf einer Webseite zu finden sind. Auch diese sollten dem Besucher eine leichte Orientierung ermöglichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webspring.de/news/webdesign/individualitat-ist-bei-webdesign-wichtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trojaner sorgt für neue Debatte über Sicherheitsvorkehrungen</title>
		<link>http://www.webspring.de/news/internet/trojaner-sorgt-fur-neue-debatte-uber-sicherheitsvorkehrungen/</link>
		<comments>http://www.webspring.de/news/internet/trojaner-sorgt-fur-neue-debatte-uber-sicherheitsvorkehrungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[No-Name-Crew]]></category>
		<category><![CDATA[Trojaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webspring.de/news/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr konnte vor allem der Bundestrojaner deutschlandweit für Furore sorgen. Doch auch 2012 kommt es bereits kurze Zeit nach dem Jahreswechsel zu einem erneuten Trojaner, der eine nicht unbekannte Diskussion auslöst. Im Fokus der aktuellen Debatten stehen vor &#8230; <a href="http://www.webspring.de/news/internet/trojaner-sorgt-fur-neue-debatte-uber-sicherheitsvorkehrungen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im vergangenen Jahr konnte vor allem der Bundestrojaner deutschlandweit für Furore sorgen. Doch auch 2012 kommt es bereits kurze Zeit nach dem Jahreswechsel zu einem erneuten Trojaner, der eine nicht unbekannte Diskussion auslöst. Im Fokus der aktuellen Debatten stehen vor allem die Sicherheitsvorkehrungen bei der Polizei in Deutschland. Dabei geht der aktuelle Trojaner vordergründig auf eine Familiengeschichte zurück. Laut aktuellen Medienberichten wollte ein Vater herausfinden, wie sich die Internetaktivitäten seiner Tochter gestalten. Um dies zu erreichen, spielte er seiner Tochter einen Trojaner auf den Rechner. Der Trojaner wurde von dem Freund des Mädchens entdeckt. Der junge Mann ist in der Hacker-Szene aktiv. Als er den Trojaner auf dem Computer des Mädchens entdeckte, entscheidet er sich dafür, sich auf dem Computer des Vaters umzuschauen. Im Zuge dessen lädt er mehrere Dokumente herunter.</p>
<h2>Sicherheitsvorkehrungen werden diskutiert</h2>
<p>Bundesweit wird in diesen Tagen über die Geschichte diskutiert. Im Fokus stehen dabei die Sicherheitsvorkehrungen bei der Polizei. Der Vater des Mädchens arbeitet als Bundespolizist. Er ist in Frankfurt tätig und gilt als Beamter aus dem gehobenen Dienst. Die Dokumente, die der junge Mann auf seinem Computer entdeckte, waren alles andere als rein privater Natur. Nach Medienberichten soll es sich bei den Dokumenten um Kommunikationspläne gehandelt haben. Der junge Mann konnte alles in allem mit den Dokumenten nicht viel anfangen. Demnach sollten diese für den internen Gebrauch bedeutend gewesen sein. Darüber hinaus sollen die Daten nicht auf dem aktuellsten Stand gewesen sein. Berichten zufolge hatte der junge Mann Kontakt zu der No-Name-Crew. Bei ihr handelt es sich um eine anonyme Gruppe von Hackern und Internetaktivisten. Sie hat es sich zum Ziel gemacht, aktiv gegen staatliche Eingriffe im Web vorzugehen. Die Gruppe bedient sich bei ihren Aktivitäten an doch oft fragwürdigen Methoden.</p>
<h2>Kommunikationspläne angeboten</h2>
<p>Nachdem der junge Mann die Dokumente heruntergeladen hatte, bot er die Kommunikationspläne der No-Name-Crew an. Derzeit ist noch unklar, ob die Gruppe an den Plänen Interesse hatte. Allerdings reichte bereits der Kontakt zwischen dem jungen Mann und den Aktivisten aus, sodass sich die Kölner Staatsanwälte einschalteten. Die Staatsanwälte halten sich zu dem Fall und den Ermittlungen weiter bedeckt. Auf diesem Weg soll sichergestellt werden, dass die Ermittlungen gegen die No-Name-Crew nicht gefährdet werden. Im Juli 2011 hatte die Gruppe ihre bislang spektakulärste Aktion gestartet. Dabei griff sie den Patras-Server an. Bei diesem handelt es sich um ein GPS-Fahndungssystem, mit dem sowohl die Polizei als auch der Zoll arbeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webspring.de/news/internet/trojaner-sorgt-fur-neue-debatte-uber-sicherheitsvorkehrungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook schaltet Zeitleiste nun auch in Deutschland frei</title>
		<link>http://www.webspring.de/news/internet/facebook-schaltet-zeitleiste-nun-auch-in-deutschland-frei/</link>
		<comments>http://www.webspring.de/news/internet/facebook-schaltet-zeitleiste-nun-auch-in-deutschland-frei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webspring.de/news/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Mit seiner Zeitleiste ist es Facebook jüngst gelungen abermals für Furore zu sorgen. Dabei gingen die Meinungen zur neuen Chronik-Ansicht des sozialen Netzwerks weit auseinander. Während die einen rasch zu Fans der neuen Zeitleiste wurden, stand bei anderen die Kritik &#8230; <a href="http://www.webspring.de/news/internet/facebook-schaltet-zeitleiste-nun-auch-in-deutschland-frei/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit seiner Zeitleiste ist es Facebook jüngst gelungen abermals für Furore zu sorgen. Dabei gingen die Meinungen zur neuen Chronik-Ansicht des sozialen Netzwerks weit auseinander. Während die einen rasch zu Fans der neuen Zeitleiste wurden, stand bei anderen die Kritik im Fokus. Fakt ist, dass die Chronik-Ansicht von Zuckerbergs Netzwerk nicht unumstritten ist. Die Gründe dafür liegen einmal mehr im Datenschutz. Mit der Zeitleiste wird der Nutzer von Facebook durchsichtiger. Doch trotz aller Kritik hat sich Facebook von der Einführung seiner neuen Funktion nicht abbringen lassen. Nun hat das soziale Netzwerk damit begonnen, die neue Zeitleiste auch in Deutschland freizuschalten. Die Facebook Timeline steht den Mitgliedern in Deutschland nun schrittweise zur Verfügung. Nicht nur in Deutschland, sondern auf internationaler Ebene wurde die Einführung der neuen Timeline gestartet.</p>
<h2><strong>Aktivitäten werden neu dargestellt</strong></h2>
<p>Die Timeline von Facebook stellt sämtliche Aktivitäten der Nutzer in einer neuen Form dar. In Deutschland wird die Funktion künftig unter der Bezeichnung Chronik bei dem sozialen Netzwerk zu finden sein. Die über 800 Millionen Mitglieder von Facebook haben weltweit die Möglichkeit, sich mit der Timeline mit einem magazinartigen Lebenslauf den anderen Usern zu präsentieren. Schon im September wurde die Funktion von Facebook in entsprechender Form angekündigt. Seitdem ist die Chronik als Timeline bekannt. Die neue Funktion kann von dem Nutzer selbständig aktiv werden. Allerdings müssen die Mitglieder des Netzwerks berücksichtigen, dass die Funktion nicht unmittelbar freigeschaltet wird. Insgesamt steht den Mitgliedern ein Zeitfenster von sieben Tagen zur Verfügung. Dieses können sie nutzen, um die eigene Zeitleiste individuell zu gestalten. Nach Angaben von Facebook sollen die Mitglieder so genau steuern können, welche Inhalte von einzelnen Usern gesehen werden können.</p>
<h2><strong>Schutz der Privatsphäre</strong></h2>
<p>Auch weiterhin ist das Echo auf die Timeline von Facebook sehr geteilt. Mark Zuckerberg erklärte bei der Vorstellung der neuen Funktion, dass Mitglieder auf diesem Weg die Möglichkeit erhalten, ihr ganzes Leben auf einer einzigen Seite zu erzählen. Kritiker befürchten dagegen, dass der Schutz der Privatsphäre nicht in ausreichender Form gewährleistet werden kann. Der Grund dafür ist die große Menge an unterschiedlichen Daten. Facebook betonte seitdem immer wieder, dass die Nutzer die volle Kontrolle über die Mitteilungen der Timeline erhalten sollen. Nutzer können durch die Timeline Beiträge, die sie in der Vergangenheit verfasst haben, besser zur Geltung bringen. Darüber hinaus können sie die Chronik individuell mit Ereignissen aus ihrem Leben ergänzen und so das persönliche Profil noch attraktiver gestalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webspring.de/news/internet/facebook-schaltet-zeitleiste-nun-auch-in-deutschland-frei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notrufbutton soll Kinderschutz im Internet erhöhen</title>
		<link>http://www.webspring.de/news/internet/notrufbutton-soll-kinderschutz-im-internet-erhohen/</link>
		<comments>http://www.webspring.de/news/internet/notrufbutton-soll-kinderschutz-im-internet-erhohen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Notrufbutton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webspring.de/news/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet ist auch für Kinder und Jugendliche zu einem Medium geworden, auf das sie heute kaum mehr verzichten möchten. Viele Kinder sind mittlerweile täglich online und nutzen das Web, um sich zu informieren oder mit anderen auszutauschen. Im Internet &#8230; <a href="http://www.webspring.de/news/internet/notrufbutton-soll-kinderschutz-im-internet-erhohen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Internet ist auch für Kinder und Jugendliche zu einem Medium geworden, auf das sie heute kaum mehr verzichten möchten. Viele Kinder sind mittlerweile täglich online und nutzen das Web, um sich zu informieren oder mit anderen auszutauschen. Im Internet sind Kinder und Jugendliche aber auch gewissen Gefahren ausgesetzt, die nicht vollends unberücksichtigt bleiben dürfen. Den damit verbundenen Risiken sind sich auch Politiker und Experten bewusst. Doch die Kindersicherheit im Web ist letztlich auch ein Thema, das mit einem hohen Maß an Komplexität einhergeht und nicht ohne Diskussionen und Debatten auskommt. Bundesfamilienministerin Schröder möchte die Kindersicherheit im Web erhöhen und setzt dafür auf ein neues Konzept. In Zukunft soll Kindern und Jugendlichen auf Webseiten ein Notrufbutton zur Verfügung stehen. Diesen können sie in Anspruch nehmen, wenn sie sich von Webinhalten bedroht fühlen.</p>
<h2><strong>Teil mehrerer Maßnahmen</strong></h2>
<p>Nach Erklärungen von Familienministerin Kristian Schröder handelt es sich bei dem Button um einen Teil von einer Reihe von Maßnahmen, die dazu dienen sollen, den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet zu erhöhen. Schröder betonte bei der Vorstellung des neuen Buttons, dass es das Ziel sein müsse, Kinder und Jugendliche für den Umgang mit dem Internet zu stärken. Bei den Maßnahmen, die umgesetzt werden sollen, handelt es sich um das Ergebnis des „Dialogs Internet“. Dieser wurde von einer Arbeitsgruppe aus Politikern und Internetexperten entwickelt. Sie haben sich zwischen November 2010 und November 2011 mit verschiedenen Handlungsempfehlungen für eine neue Jugend- und Kindernetzpolitik auseinandergesetzt. Bezugnehmend auf die aktuellen Vorschläge soll der Hilferuf, der über den Notrufbutton im Internet abgesendet wird, an ein Internet-Kinderschutzzentrum weitergeleitet werden. Unter dem Dach des Kinderschutzzentrums sollen Internetwirtschaft, Familienministerium und verschiedene Initiativen kooperieren. Laut Schröder sollen sie gemeinsam gegen die Gefährdung im Internet vorgehen.</p>
<h2><strong>Sicherheit und Kompetenz</strong></h2>
<p>Während bei Kindern deren Schutz nach Erklärungen von Schröder im Vordergrund steht, geht es bei den Jugendlichen in erster Linie um die Kompetenz. Nach Aussagen der Familienministerin handelt es sich bei dem Notrufbutton um ein Konzept, das bereits in Großbritannien erprobt wurde. Eine große Bedeutung wird dem Button dabei auf Netzwerkportalen wie Facebook zuteil. Künftig soll aber auch die Mitbestimmung verbessert werden, die Jugendliche im Netz haben. Das Familienministerium möchte dabei eine neue Software zur Verfügung stellen. Mit dieser Software sollen Jugendliche die Möglichkeit bekommen, sich im Rahmen von ePartizipationen an verschiedenen Entscheidungen zu beteiligen. Die Ministerin kündigte außerdem eine weitere Kampagne an, die über technische Möglichkeiten informieren soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webspring.de/news/internet/notrufbutton-soll-kinderschutz-im-internet-erhohen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 3.3 bietet neue Oberfläche und Uploadfunktionen</title>
		<link>http://www.webspring.de/news/entwicklung/wordpress-3-3-bietet-neue-oberflache-und-uploadfunktionen/</link>
		<comments>http://www.webspring.de/news/entwicklung/wordpress-3-3-bietet-neue-oberflache-und-uploadfunktionen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Blogsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Theme-Wechsel]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress 3.3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webspring.de/news/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[WordPress gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Blogsoftware-Lösungen auf internationaler Ebene. Sie ist weit verbreitet und wird von erfahrenen Bloggern ebenso genutzt wie von Einsteigern. Nun steht die Software in der Version 3.3 zur Verfügung. In der neuen Version bietet &#8230; <a href="http://www.webspring.de/news/entwicklung/wordpress-3-3-bietet-neue-oberflache-und-uploadfunktionen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WordPress gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Blogsoftware-Lösungen auf internationaler Ebene. Sie ist weit verbreitet und wird von erfahrenen Bloggern ebenso genutzt wie von Einsteigern. Nun steht die Software in der Version 3.3 zur Verfügung. In der neuen Version bietet WordPress nicht nur eine neue Oberfläche, sondern auch diverse Uploadfunktionen. WordPress 3.3 hört darüber hinaus auf den Codenamen Sonny und dürfte von der Bloggergemeinde durchaus mit Spannung erwartet worden sein. Ihren Codenamen erhielt die neue WordPress Version von dem bekannten Saxophonisten Sonny Stitt. Bei WordPress 3.3 haben sich die Entwickler für eine Auffrischung der Oberfläche entschieden. Zudem wurde die Benutzerfreundlichkeit der Software erheblich verbessert. So haben die Entwickler die Admin Bar und die Kopfzeile von dem Dashboard zu einer neuen Werkzeugleiste zusammengefasst.</p>
<h2><strong>Ausklappmenüs und Optimierung für verschiedene Bildschirmgrößen</strong></h2>
<p>Bei WordPress 3.3 wurden die Menus vom Dashboard von den Entwicklern mit Ausklappmenüs ausgestattet. Diese öffnen sich, sobald die Maus schließlich über einem der Menüpunkte steht. Die Entwickler haben sich bei der neuen Version von WordPress außerdem für eine Optimierung für verschiedene Bildschirmgrößen entschieden. Die entsprechenden Maßnahmen konzentrieren sich dabei auf den Backend-Bereich. Die Hilfe der Blogsoftware wurde in mehrere Sektionen gegliedert. Bei WordPress 3.3 gestaltet sich der Datei-Upload nun um einiges einfacher. So gibt es jetzt lediglich einen einzelnen Button. Dieser löst die bisherigen verschiedenen Upload-Buttons für die unterschiedlichen Dateitypen ab. Die Eingabefelder werden in Abhängigkeit von dem Dateityp für Zusatzinformationen angezeigt. Mit Drag &amp; Drop kann der Upload deutlich einfacher durchgeführt werden. Mit WordPress 3.3 ist es außerdem möglich, 7z- und Rar-Archive hochzuladen. Anwendern werden nach einem Upload die wichtigsten Neuerungen vorgestellt. Demnach müssen sie nicht mehr eigenständig auf Entdeckungsreise gehen, um sämtliche Änderungen und Neuerungen der neuen Version ausfindig zu machen.</p>
<h2><strong>Gesonderte Vorstellung</strong></h2>
<p>Einzelne neue Funktionalitäten werden bei WordPress 3.3 noch einmal in gesonderter Form vorgestellt. Den Entwicklern ist es gelungen, die Zusammenarbeit von mehreren Personen an einem Beitrag zu verbessern. Sobald ein fertiger Artikel von anderen Mitarbeitern geöffnet wird, wird dem User nur noch eine Warnung angezeigt, wenn auch andere Mitarbeiter in dem Bearbeitungsfenster aktiv sind. Die Anwender von WordPress 3.3 haben des Weiteren die Möglichkeit Tumblr-Inhalte zu importieren. Auch hierbei handelt es sich um eine Neuerung der Version. Auch nach einem Theme-Wechsel bleibt bei WordPress 3.3 die Anordnung von Widgets in entsprechender Form erhalten. Die Permalinkstruktur wird im neuen WordPress des Weiteren flexibler. Dadurch wird vermieden, dass exotische Zeichen im Titel mutieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webspring.de/news/entwicklung/wordpress-3-3-bietet-neue-oberflache-und-uploadfunktionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Social Media-Nutzung kann auf starkes Wachstum verweisen</title>
		<link>http://www.webspring.de/news/internet/mobile-social-media-nutzung-kann-auf-starkes-wachstum-verweisen/</link>
		<comments>http://www.webspring.de/news/internet/mobile-social-media-nutzung-kann-auf-starkes-wachstum-verweisen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Social Media-Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Portale]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media-Post]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webspring.de/news/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Aus vielen Bereichen des Internets ist die Social Media längst nicht mehr wegzudenken. Zahlreiche Verbraucher haben die Social Media Portale für sich entdecken können und nehmen die Funktionen und Möglichkeiten dieser gern in Anspruch. Nach den Ergebnissen einer aktuellen Social &#8230; <a href="http://www.webspring.de/news/internet/mobile-social-media-nutzung-kann-auf-starkes-wachstum-verweisen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus vielen Bereichen des Internets ist die Social Media längst nicht mehr wegzudenken. Zahlreiche Verbraucher haben die Social Media Portale für sich entdecken können und nehmen die Funktionen und Möglichkeiten dieser gern in Anspruch. Nach den Ergebnissen einer aktuellen Social Web-Studie nutzen immer mehr Social Media-Nutzer auf Europaebene die Social Web-Portale auch mobil. Demnach ist die Mobile Social Media-Nutzung zuletzt deutlich angestiegen und kann auf ein doch sehr solides Wachstum verweisen. Fast jeder zweiter Social Media-Nutzer liest der Studie zufolge dabei auch die Posts, die Unternehmen auf den Portalen hinterlassen. Die Mobile Social Media-Nutzung wird in diesen Tagen vor allem von dem Smartphone-Boom vorangetrieben. Die wachsende Verbreitung der Smartphones kann in entscheidender Form dazu beitragen, dass immer mehr Nutzer auch mobil auf die Social Media Portale zurückgreifen. Zu diesem Ergebnis kam das Marktforschungsunternehmen comScore im Rahmen einer aktuellen Studie.</p>
<h2><strong>Wachstum um 44 Prozent</strong></h2>
